初日(一般道のみ20キロ程度走行)ファーストインプレッションはこちら
二日目に高速と一般道で200キロ程度走行後の感想
私結論は、ミシュランタイヤを気に入りました!
| 評価項目 | 感想 |
|---|---|
| 乗り心地 | 大満足です。乗り心地では定評あるレグノと遜色ないどころか、むしろEプライマシーの方が良いと思う路面もあります。 路面の荒れ具合でEプライマシーとレグノで若干の優劣が入れ替わるような気がしますが、両者とも最高だと思います。 |
| 静粛性 | N-Boxで私が二日間走った路面だけでの感想ですが、ほとんど同格だと感じます。レグノは履き替え前、Eプライマシーは新品だから、そこを脳内変換しての感想は同等。今現在のレグノの履き替え前状態と比較したらEプライマシーの勝利です。 |
| ハンドリング | レグノはワンランク上の車になったような錯覚する素晴らしいハンドリングでした。これは好みでもあり優劣はなし。 |
| 転がり抵抗 | エコタイヤは他にも乗ったことがありますが、Eプライマシーはとても転がり抵抗が低く感じます。 |
| 燃費 | 履き替えタイミングで夏本番となりエアコンが常時コンプレッサーが稼働しているので比較不能ですが、走行フィーリングからは素晴らしい燃費効果がありそうです。 |
| 一般道と高速道の両方での感想 | Eプライマシーもレグノも素晴らしい乗り心地と静粛性でサスペンション性能が劣る軽自動車にこそ装着したいタイヤです。特にターボモデルならエンジンノイズが低く(低回転域で走れる)プレミアムなタイヤの静粛性が生かされます。 |
| 総合 | ハンドリング以外でEプライマシーがレグノに負ける点はなし。実売価格も僅差で、燃費ならEプライマシー、乗車時の高級感ならレグノと思います。エコタイヤでレグノ並で最高評価を与えたい気持ちです。 |
結論はミシュランタイヤを気に入りました

初日のファーストインプレッションは、空気圧を標準より高すぎると、如実に乗り心地硬すぎ領域に入りやすい点ではEプライマシーは日頃の空気圧管理が重要なら多少面倒な気がしました。
しかし、二日目は更に空気圧を下げました。4輪共に(N-Boxカスタムターボの15インチの標準空気圧となる2.2Kより多少高めの)2.3Kにてテストして、更に最高なフィーリングになりました。
N-Boxの15インチタイヤは標準空気圧の2.2K。そしてN-Box14インチの前輪標準の2.4Kまでの範囲内なら素晴らしい乗り心地を楽しめるタイヤであるとわかりました。
転がり抵抗も非常に低い感じで燃費にも有利なのに、乗り心地も静粛性も素晴らしいタイヤです。
少し高い印象のあるミシュランタイヤですが、価格相応の素晴らしいものだと知りました。
この先は長期的に利用して、タイヤの摩耗の様子なども観察して、次期夏タイヤを買う際はミシュラン続投なのか、ブリヂストンに戻るか?わかってくると思います。
貴方ならどっち
コストコ会員ならミシュランがお得になるキャンペーンが時々あるので、ミシュランがお勧めかもしれません。
近くにコストコが無い、あるいはコストコ会員ではない場合はブリヂストンの方が価格面では有利かもしれません。


コメント